Дизельгенератор Diesel 15000TE
| Технические характеристики | |
|---|---|
| Модель | Diesel 15000TE | 
| Двигатель | - | 
| Вид топлива | Дизель | 
| Мощность | (230В)  - (400В) 10 кВт  | 
			
| Расход топлива | - | 
| Запуск | - | 
| Емкость топливного бака | - | 
| Исполнение | открытое | 
| Шум | - | 
| Вес | 169 кг | 
| Габариты | 570x895x770 | 
Все дизель генераторы KOHLER-SDMO
Другие установки от 10 до 29 кВт
| Дополнительные характеристики | ||
|---|---|---|
| Серия | Diesel |  |
| Частота (Гц) | 50 | |
| Макс. мощность (кВт) |  10,00 | |
| Номинальное напряжение (В) | 400 | |
| Число фаз |  Трехфазная – 400В |  |
| Уровень звукового давления (Lwa) | 96 | |
| Уровень шума (дБА) – 7м | 86 | |
|   Характеристики двигателя  |  ||
| Торговая марка двигателя | Kohler Diesel |  |
| Расположение клапанов | Fuel O.H.V. |  |
| Автономность работы (ч) | 16,7 | |
| Останов по низкому уровню масла | Да | |
| Мощность (л.с.) при 3600 об/мин макс. | 19 | |
| Объем двигателя (см3) | 851 | |
| Объем масла (л) | 1,8 | |
Компания-производитель оставляет за собой право изменять технические характеристики моделей без предварительного уведомления, оборудование на фото может отличаться от оригинала.
Прочные и элегантные портативные электростанции SDMO подчеркнут ваш статус и станут вашими лучшими помощниками в энергообеспечении загородных домов, в путешествии, во время отдыха на природе. Большое время автономной работы, способность работать в интенсивном режиме, широкий выбор функций и опций обеспечивают высокую культуру труда и делают портативные генераторные установки SDMO желанным выбором профессионалов строительного дела.
Достоинства
- Прочная и компактная рама
 - Электрический запуск
 - Экономичность
 - Долговечный двигатель
 - Толчок нагрузки
 
		















